🇺🇸
ZIP Codes de Virginia
Virginia tiene 1214 ZIP codes, del 20101 al 24658, repartidos en 133 condados. Abajo encuentras sus ciudades principales con el ZIP code de cada una y, más abajo, el rango de códigos de cada condado.
📮 1214 ZIP codes
🗺️ 133 condados
🔤 Abreviatura postal: VA
Mapa Interactivo
Ciudades de Virginia
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
ZIP codes por condado en Virginia
Cada condado de Virginia con su cantidad de ZIP codes y el rango que usa.
| Condado | ZIP codes | Rango |
|---|---|---|
| Accomack | 40 | 23301 – 23488 |
| Albemarle | 17 | 22901 – 24590 |
| Alleghany | 4 | 24422 – 24474 |
| Amelia | 3 | 23002 – 23105 |
| Amherst | 5 | 24521 – 24595 |
| Appomattox | 4 | 23939 – 24593 |
| Arlington | 28 | 22201 – 22246 |
| Augusta | 20 | 22843 – 24486 |
| Bath | 5 | 24412 – 24487 |
| Bedford | 13 | 24095 – 24570 |
| Bland | 4 | 24314 – 24366 |
| Botetourt | 11 | 24019 – 24438 |
| Bristol (city) | 5 | 24201 – 24209 |
| Brunswick | 12 | 23821 – 23920 |
| Buchanan | 15 | 24239 – 24658 |
| Buckingham | 4 | 23004 – 23936 |
| Buena Vista (city) | 1 | 24416 |
| Campbell | 10 | 24513 – 24588 |
| Caroline | 10 | 22427 – 22580 |
| Carroll | 7 | 24317 – 24381 |
| Charles City | 2 | 23030 – 23147 |
| Charlotte | 10 | 23923 – 23976 |
| Charlottesville (city) | 8 | 22902 – 22910 |
| Chesapeake (city) | 9 | 23320 – 23328 |
| Chesterfield | 13 | 23112 – 23838 |
| City of Alexandria | 13 | 22301 – 22350 |
| City of Harrisonburg | 3 | 22801 – 22807 |
| City of Richmond | 30 | 23173 – 23298 |
| City of Suffolk | 9 | 23432 – 23453 |
| Clarke | 4 | 22611 – 22663 |
| Colonial Heights (city | 1 | 23834 |
| Covington (city) | 1 | 24426 |
| Craig | 2 | 24127 – 24131 |
| Culpeper | 12 | 22701 – 22741 |
| Cumberland | 2 | 23027 – 23040 |
| Danville (city) | 3 | 24540 – 24543 |
| Dickenson | 8 | 24217 – 24607 |
| Dinwiddie | 9 | 23822 – 23894 |
| Emporia (city) | 1 | 23847 |
| Essex | 9 | 22436 – 23115 |
| Fairfax | 74 | 20120 – 22315 |
| Fairfax (city) | 3 | 22030 – 22038 |
| Falls Church (city) | 2 | 22040 – 22046 |
| Fauquier | 24 | 20115 – 22742 |
| Floyd | 5 | 24072 – 24380 |
| Fluvanna | 5 | 22963 – 23084 |
| Franklin | 10 | 24065 – 24184 |
| Franklin (city) | 1 | 23851 |
| Frederick | 10 | 22602 – 22656 |
| Fredericksburg (city) | 3 | 22401 – 22404 |
| Galax (city) | 1 | 24333 |
| Giles | 9 | 24086 – 24167 |
| Gloucester | 15 | 23001 – 23190 |
| Goochland | 11 | 23014 – 23160 |
| Grayson | 6 | 24292 – 24378 |
| Greene | 4 | 22935 – 22973 |
| Greensville | 2 | 23870 – 23879 |
| Halifax | 10 | 24520 – 24598 |
| Hampton (city) | 12 | 23630 – 23681 |
| Hanover | 10 | 23005 – 23192 |
| Henrico | 18 | 23058 – 23294 |
| Henry | 7 | 24054 – 24168 |
| Highland | 6 | 24413 – 24468 |
| Hopewell (city) | 1 | 23860 |
| Isle of Wight | 9 | 23304 – 23898 |
| James City | 5 | 23081 – 23188 |
| King George | 7 | 22448 – 22547 |
| King William | 4 | 23009 – 23181 |
| King and Queen | 10 | 23023 – 23177 |
| Lancaster | 10 | 22480 – 22578 |
| Lee | 9 | 24218 – 24282 |
| Lexington (city) | 1 | 24450 |
| Loudoun | 35 | 20101 – 20598 |
| Louisa | 4 | 23024 – 23170 |
| Lunenburg | 5 | 23938 – 23974 |
| Lynchburg (city) | 8 | 24501 – 24515 |
| Madison | 16 | 22709 – 22989 |
| Manassas (city) | 3 | 20108 – 20110 |
| Manassas Park (city) | 3 | 20111 – 20113 |
| Martinsville (city) | 4 | 24112 – 24115 |
| Mathews | 16 | 23021 – 23163 |
| Mecklenburg | 10 | 23915 – 24580 |
| Middlesex | 12 | 23031 – 23180 |
| Montgomery | 11 | 24023 – 24162 |
| Nelson | 14 | 22920 – 24599 |
| New Kent | 5 | 23011 – 23141 |
| Newport News (city) | 11 | 23601 – 23628 |
| Norfolk (city) | 21 | 23501 – 23551 |
| Northampton | 16 | 23307 – 23486 |
| Northumberland | 8 | 22432 – 22579 |
| Norton (city) | 1 | 24273 |
| Nottoway | 4 | 23824 – 23955 |
| Orange | 9 | 22433 – 22972 |
| Page | 4 | 22650 – 22851 |
| Patrick | 8 | 24053 – 24185 |
| Petersburg (city) | 4 | 23803 – 23806 |
| Pittsylvania | 13 | 24069 – 24594 |
| Poquoson (city) | 1 | 23662 |
| Portsmouth (city) | 8 | 23701 – 23709 |
| Powhatan | 1 | 23139 |
| Prince Edward | 7 | 23901 – 23966 |
| Prince George | 3 | 23801 – 23875 |
| Prince William | 19 | 20136 – 22195 |
| Pulaski | 8 | 24058 – 24347 |
| Radford (city) | 3 | 24141 – 24143 |
| Rappahannock | 9 | 20106 – 22749 |
| Richmond | 5 | 22460 – 22572 |
| Roanoke | 6 | 24018 – 24179 |
| Roanoke (city) | 36 | 24001 – 24043 |
| Rockbridge | 9 | 24415 – 24579 |
| Rockingham | 20 | 22802 – 24471 |
| Russell | 7 | 24224 – 24649 |
| Salem (city) | 3 | 24153 – 24157 |
| Scott | 7 | 24244 – 24290 |
| Shenandoah | 13 | 22626 – 22847 |
| Smyth | 6 | 24311 – 24375 |
| Southampton | 8 | 23827 – 23878 |
| Spotsylvania | 7 | 22407 – 22565 |
| Stafford | 10 | 22403 – 22556 |
| Staunton (city) | 2 | 24401 – 24402 |
| Surry | 5 | 23839 – 23899 |
| Sussex | 7 | 23867 – 23897 |
| Tazewell | 18 | 24377 – 24651 |
| Virginia Beach (city) | 19 | 23450 – 23479 |
| Warren | 4 | 22610 – 22649 |
| Washington | 8 | 24210 – 24361 |
| Waynesboro (city) | 1 | 22980 |
| Westmoreland | 10 | 22442 – 22581 |
| Williamsburg (city) | 2 | 23186 – 23187 |
| Winchester (city) | 2 | 22601 – 22604 |
| Wise | 8 | 24215 – 24293 |
| Wythe | 9 | 24312 – 24382 |
| York | 7 | 23090 – 23696 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos del Servicio Postal de Estados Unidos.