🇺🇸
ZIP Codes de Pennsylvania
Pennsylvania tiene 2176 ZIP codes, del 15001 al 19612, repartidos en 67 condados. Abajo encuentras sus ciudades principales con el ZIP code de cada una y, más abajo, el rango de códigos de cada condado.
📮 2176 ZIP codes
🗺️ 67 condados
🔤 Abreviatura postal: PA
Mapa Interactivo
Ciudades de Pennsylvania
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
ZIP codes por condado en Pennsylvania
Cada condado de Pennsylvania con su cantidad de ZIP codes y el rango que usa.
| Condado | ZIP codes | Rango |
|---|---|---|
| Adams | 18 | 17301 – 17375 |
| Allegheny | 142 | 15006 – 15295 |
| Armstrong | 27 | 15656 – 16263 |
| Beaver | 20 | 15001 – 16141 |
| Bedford | 24 | 15521 – 17211 |
| Berks | 53 | 18056 – 19612 |
| Blair | 16 | 16601 – 16693 |
| Bradford | 25 | 16910 – 18854 |
| Bucks | 67 | 18039 – 19067 |
| Butler | 37 | 16001 – 16066 |
| Cambria | 52 | 15714 – 16699 |
| Cameron | 3 | 15832 – 15861 |
| Carbon | 16 | 18012 – 18624 |
| Centre | 31 | 16677 – 16882 |
| Chester | 63 | 19301 – 19520 |
| Clarion | 29 | 16028 – 16375 |
| Clearfield | 48 | 15721 – 16881 |
| Clinton | 13 | 16822 – 17779 |
| Columbia | 11 | 17814 – 18631 |
| Crawford | 21 | 16110 – 16440 |
| Cumberland | 21 | 17001 – 17266 |
| Dauphin | 41 | 17005 – 17177 |
| Delaware | 54 | 19003 – 19373 |
| Elk | 14 | 15821 – 16734 |
| Erie | 46 | 16401 – 16565 |
| Fayette | 61 | 15012 – 15631 |
| Forest | 7 | 15828 – 16370 |
| Franklin | 31 | 17201 – 17272 |
| Fulton | 11 | 15536 – 17267 |
| Greene | 23 | 15310 – 15380 |
| Huntingdon | 27 | 16611 – 17264 |
| Indiana | 45 | 15681 – 16256 |
| Jefferson | 23 | 15711 – 15865 |
| Juniata | 11 | 17014 – 17094 |
| Lackawanna | 32 | 18403 – 18653 |
| Lancaster | 73 | 17022 – 19501 |
| Lawrence | 19 | 16101 – 16172 |
| Lebanon | 18 | 17003 – 17088 |
| Lehigh | 34 | 18011 – 18195 |
| Luzerne | 56 | 18201 – 18773 |
| Lycoming | 22 | 17701 – 17776 |
| McKean | 19 | 16333 – 16750 |
| Mercer | 20 | 16113 – 16311 |
| Mifflin | 11 | 17002 – 17099 |
| Monroe | 34 | 18058 – 18610 |
| Montgomery | 83 | 18041 – 19525 |
| Montour | 3 | 17821 – 17884 |
| Northampton | 29 | 18001 – 18351 |
| Northumberland | 25 | 17017 – 17881 |
| Perry | 14 | 17006 – 17090 |
| Philadelphia | 85 | 19019 – 19255 |
| Pike | 14 | 18302 – 18464 |
| Potter | 11 | 16720 – 17729 |
| Schuylkill | 58 | 17901 – 19549 |
| Snyder | 15 | 17812 – 17882 |
| Somerset | 40 | 15411 – 15963 |
| Sullivan | 9 | 17731 – 18632 |
| Susquehanna | 26 | 18413 – 18847 |
| Tioga | 21 | 16901 – 17765 |
| Union | 14 | 17810 – 17889 |
| Venango | 14 | 16301 – 16374 |
| Warren | 20 | 16312 – 16436 |
| Washington | 57 | 15004 – 15483 |
| Wayne | 26 | 18405 – 18473 |
| Westmoreland | 85 | 15062 – 15954 |
| Wyoming | 9 | 18419 – 18657 |
| York | 49 | 17019 – 17408 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos del Servicio Postal de Estados Unidos.