Códigos Postales de Ñeembucú
El departamento de Ñeembucú tiene 61 códigos postales, del 120101 al 121603, repartidos en 16 distritos. Todos empiezan por 12, el número del departamento, y cada barrio o compañía tiene su propio código. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada distrito.
Mapa Interactivo
Ciudades de Ñeembucú
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por distrito en Ñeembucú
Cada distrito de Ñeembucú con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Distrito | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Alberdi | 3 | 120201 – 120203 |
| Cerrito | 3 | 120301 – 120303 |
| Desmochados | 3 | 120401 – 120403 |
| Gral. José Eduvigis Díaz | 3 | 120501 – 120503 |
| Guazú-Cuá | 3 | 120601 – 120603 |
| Humaitá | 3 | 120701 – 120703 |
| Isla Umbú | 3 | 120801 – 120803 |
| Laureles | 4 | 120901 – 120904 |
| Mayor José Dejesús Martínez | 4 | 121001 – 121004 |
| Paso de Patria | 2 | 121101 – 121102 |
| Pilar | 12 | 120101 – 120112 |
| San Juan Bautista de Ñeembucú | 5 | 121201 – 121205 |
| Tacuaras | 4 | 121301 – 121304 |
| Villa Franca | 2 | 121401 – 121402 |
| Villalbín | 3 | 121601 – 121603 |
| Villa Oliva | 4 | 121501 – 121504 |
Fuente: Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA), «Nuevo Código Postal del Paraguay», publicado en el portal de datos abiertos del Gobierno de Paraguay. Para una dirección exacta, consulta el buscador oficial.