🇪🇸
Códigos Postales de Valencia
La provincia de Valencia tiene 303 códigos postales, del 46001 al 46989, repartidos en 233 municipios. Todos empiezan por 46, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 303 códigos postales
🗺️ 233 municipios
🔢 Prefijo postal: 46
Mapa Interactivo
Ciudades de Valencia
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en Valencia
Cada municipio de la provincia de Valencia con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Ademuz | 1 | 46140 |
| Ador | 1 | 46729 |
| Agullent | 1 | 46890 |
| Aielo de Malferit | 1 | 46812 |
| Aielo de Rugat | 1 | 46842 |
| Alaquàs | 1 | 46970 |
| Albaida | 1 | 46860 |
| Albalat de la Ribera | 1 | 46687 |
| Albalat dels Tarongers | 1 | 46591 |
| Alberic | 1 | 46260 |
| Alborache | 1 | 46369 |
| Alboraya | 1 | 46120 |
| Albuixech | 1 | 46550 |
| Alcàntera de Xúquer | 1 | 46293 |
| Alcàsser | 2 | 46220 – 46290 |
| Alcublas | 1 | 46172 |
| Alcúdia de Crespins, l' | 1 | 46690 |
| Aldaia | 1 | 46960 |
| Alfafar | 1 | 46910 |
| Alfara de la Baronia | 1 | 46594 |
| Alfara del Patriarca | 1 | 46115 |
| Alfarp | 1 | 46197 |
| Alfarrasí | 1 | 46893 |
| Alfauir | 1 | 46725 |
| Algar de Palancia | 1 | 46593 |
| Algemesí | 1 | 46680 |
| Algimia de Alfara | 1 | 46148 |
| Alginet | 1 | 46230 |
| Almàssera | 1 | 46132 |
| Almoines | 1 | 46723 |
| Almussafes | 1 | 46440 |
| Alqueria de la Comtessa, l' | 1 | 46715 |
| Alzira | 3 | 46268 – 46792 |
| Anna | 1 | 46820 |
| Antella | 1 | 46266 |
| Aras de los Olmos | 1 | 46179 |
| Atzeneta d'Albaida | 1 | 46869 |
| Ayora | 1 | 46620 |
| Barx | 1 | 46758 |
| Barxeta | 1 | 46667 |
| Bèlgida | 1 | 46868 |
| Bellreguard | 1 | 46713 |
| Benaguasil | 1 | 46180 |
| Benavites | 1 | 46514 |
| Beniatjar | 1 | 46844 |
| Benicolet | 1 | 46838 |
| Benicull de Xúquer | 1 | 46689 |
| Benifairó de la Valldigna | 1 | 46791 |
| Benifairó de les Valls | 1 | 46511 |
| Beniflá | 1 | 46722 |
| Benigànim | 1 | 46830 |
| Benimodo | 1 | 46291 |
| Benimuslem | 1 | 46611 |
| Beniparrell | 1 | 46469 |
| Benisanó | 1 | 46181 |
| Benisuera | 1 | 46839 |
| Bétera | 1 | 46117 |
| Bicorp | 1 | 46825 |
| Bocairent | 1 | 46880 |
| Bolbaite | 1 | 46822 |
| Bufali | 1 | 46891 |
| Bugarra | 1 | 46165 |
| Buñol | 1 | 46360 |
| Burjassot | 1 | 46100 |
| Calles | 1 | 46175 |
| Campamento de Marines | 1 | 46150 |
| Campamento Militar de Bétera | 1 | 46127 |
| Camporrobles | 1 | 46330 |
| Canals | 3 | 46650 – 46813 |
| Canet d'En Berenguer | 1 | 46529 |
| Carcaixent | 2 | 46740 – 46749 |
| Càrcer | 1 | 46294 |
| Carlet | 1 | 46240 |
| Casas Altas | 1 | 46147 |
| Casas Bajas | 1 | 46146 |
| Casinos | 2 | 46171 – 46717 |
| Castelló de Rugat | 1 | 46841 |
| Castellonet de la Conquesta | 1 | 46726 |
| Castielfabib | 1 | 46141 |
| Catadau | 1 | 46196 |
| Catarroja | 1 | 46470 |
| Caudete de las Fuentes | 1 | 46315 |
| Centro Penitenciario Picassent | 1 | 46225 |
| Chella | 1 | 46821 |
| Chelva | 2 | 46176 – 46351 |
| Chera | 1 | 46350 |
| Cheste | 1 | 46380 |
| Chiva | 1 | 46370 |
| Chulilla | 1 | 46167 |
| Cofrentes | 1 | 46625 |
| Corberà | 1 | 46612 |
| Corrales de Valldigna | 1 | 46759 |
| Cullera | 3 | 46400 – 46409 |
| Daimús | 1 | 46710 |
| Domeño | 1 | 46174 |
| Dos Aguas | 1 | 46198 |
| Eliana, l' | 1 | 46183 |
| Enguera | 2 | 46810 – 46811 |
| Estación de los Valles | 1 | 46513 |
| Estivella | 1 | 46590 |
| Estubeny | 1 | 46817 |
| Faura | 1 | 46512 |
| Favara | 1 | 46614 |
| Foios | 1 | 46134 |
| Fontanars dels Alforins | 1 | 46635 |
| Font de la Figuera, la | 1 | 46630 |
| Fortaleny | 1 | 46418 |
| Fuente del Omet | 1 | 46229 |
| Fuenterrobles | 1 | 46314 |
| Gandía | 5 | 46700 – 46730 |
| Gátova | 1 | 46169 |
| Gavarda | 1 | 46267 |
| Genovés | 1 | 46894 |
| Gestalgar | 1 | 46166 |
| Gilet | 1 | 46149 |
| Godella | 1 | 46110 |
| Godelleta | 1 | 46388 |
| Granja de la Costera, la | 1 | 46814 |
| Guadassuar | 1 | 46610 |
| Higueruelas | 1 | 46162 |
| Jalance | 1 | 46624 |
| Jarafuel | 1 | 46623 |
| La Loberuela | 1 | 46339 |
| La Pobla de Farnals | 2 | 46137 – 46139 |
| La Yesa | 1 | 46178 |
| Llaurí | 1 | 46613 |
| Llíria | 1 | 46160 |
| Llocnou d'En Fenollet | 1 | 46668 |
| Llombai | 1 | 46195 |
| Llosa de Ranes, la | 1 | 46815 |
| Loriguilla | 1 | 46393 |
| Losa del Obispo | 1 | 46173 |
| Los Santos | 1 | 46142 |
| Macastre | 1 | 46368 |
| Manises | 1 | 46940 |
| Manuel | 1 | 46660 |
| Marines | 1 | 46163 |
| Mas de Jacinto | 1 | 46144 |
| Masias | 1 | 46116 |
| Massalavés | 1 | 46292 |
| Massalfassar | 1 | 46560 |
| Massamagrell | 1 | 46130 |
| Meliana | 1 | 46133 |
| Millares | 1 | 46199 |
| Miramar | 1 | 46711 |
| Mislata | 1 | 46920 |
| Mogente | 1 | 46640 |
| Moncada | 1 | 46113 |
| Montaverner | 1 | 46892 |
| Montesa | 1 | 46692 |
| Montroy | 1 | 46193 |
| Montserrat | 1 | 46192 |
| Museros | 1 | 46136 |
| Náquera | 1 | 46119 |
| Navarrés | 1 | 46823 |
| Novelé | 1 | 46819 |
| Oliva | 1 | 46780 |
| Oliveral, del | 1 | 46394 |
| Olleria, l' | 1 | 46850 |
| Ontinyent | 1 | 46870 |
| Paiporta | 1 | 46200 |
| Palma de Gandía | 1 | 46724 |
| Palmera | 1 | 46714 |
| Paterna | 4 | 46182 – 46989 |
| Pedralba | 1 | 46164 |
| Petrés | 1 | 46501 |
| Picanya | 1 | 46210 |
| Piles | 1 | 46712 |
| Pobla del Duc, la | 1 | 46840 |
| Pobla de Vallbona, la | 1 | 46185 |
| Pobla Llarga, la | 1 | 46670 |
| Polinyà de Xúquer | 1 | 46688 |
| Potríes | 1 | 46721 |
| Puig de Santa María, el | 2 | 46450 – 46540 |
| Quart de les Valls | 1 | 46515 |
| Quart de Poblet | 1 | 46930 |
| Quartell | 1 | 46510 |
| Quatretonda | 1 | 46837 |
| Quesa | 1 | 46824 |
| Rafelbunyol | 1 | 46138 |
| Rafelcofer | 1 | 46716 |
| Rafelguaraf | 1 | 46666 |
| Real | 1 | 46194 |
| Real de Gandía | 1 | 46727 |
| Requena | 9 | 46340 – 46391 |
| Riba-roja de Túria | 1 | 46190 |
| Riola | 1 | 46417 |
| Rocafort | 1 | 46111 |
| Rotglà i Corberà | 1 | 46816 |
| Sagunto | 4 | 46250 – 46530 |
| Salem | 1 | 46843 |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 46184 |
| San Isidro de Benagéber | 1 | 46116 |
| Segart | 1 | 46592 |
| Senyera | 1 | 46669 |
| Serra | 1 | 46118 |
| Siete Aguas | 1 | 46392 |
| Silla | 1 | 46460 |
| Simat de la Valldigna | 1 | 46750 |
| Sinarcas | 1 | 46320 |
| Sollana | 2 | 46430 – 46439 |
| Sot de Chera | 1 | 46168 |
| Sueca | 3 | 46410 – 46420 |
| Sumacàrcer | 1 | 46295 |
| Tavernes de la Valldigna | 1 | 46760 |
| Teresa de Cofrentes | 1 | 46622 |
| Torrealta | 1 | 46144 |
| Torrebaja | 1 | 46143 |
| Torrent | 3 | 46900 – 46909 |
| Torres Torres | 1 | 46595 |
| Tous | 1 | 46269 |
| Tuéjar | 1 | 46177 |
| Turís | 1 | 46389 |
| Utiel | 4 | 46300 – 46321 |
| Valencia | 32 | 46001 – 46135 |
| Vallada | 1 | 46691 |
| Vallanca | 1 | 46145 |
| Vallés | 1 | 46818 |
| Venta del Moró | 2 | 46310 – 46311 |
| Ventas de Poyo | 1 | 46394 |
| Vilamarxant | 1 | 46191 |
| Villalonga | 1 | 46720 |
| Villanueva de Castellón | 1 | 46270 |
| Villar del Arzobispo | 1 | 46170 |
| Villargordo del Cabriel | 1 | 46317 |
| Villarrubia de Carlet | 1 | 46249 |
| Vinalesa | 1 | 46114 |
| Xàtiva | 1 | 46800 |
| Xeraco | 1 | 46770 |
| Xeresa | 1 | 46790 |
| Xirivella | 1 | 46950 |
| Yátova | 1 | 46367 |
| Zarra | 1 | 46621 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.