🇪🇸
Códigos Postales de Navarra
La provincia de Navarra tiene 265 códigos postales, del 31001 al 31892, repartidos en 198 municipios. Todos empiezan por 31, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 265 códigos postales
🗺️ 198 municipios
🔢 Prefijo postal: 31
Mapa Interactivo
Ciudades de Navarra
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en Navarra
Cada municipio de la provincia de Navarra con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Abárzuza | 1 | 31178 |
| Abaurregaina | 1 | 31692 |
| Aberin | 1 | 31264 |
| Ablitas | 1 | 31523 |
| Adiós | 1 | 31153 |
| Aibar | 1 | 31460 |
| Allo | 1 | 31262 |
| Altsasu | 1 | 31800 |
| Améscoa Baja | 1 | 31272 |
| Andosilla | 1 | 31261 |
| Añorbe | 1 | 31154 |
| Aoiz | 1 | 31430 |
| Araitz | 1 | 31891 |
| Arakil | 3 | 31849 – 31868 |
| Aranarache | 1 | 31271 |
| Aranguren | 1 | 31192 |
| Arano | 1 | 31754 |
| Arantza | 1 | 31790 |
| Aras | 1 | 31239 |
| Arbizu | 1 | 31839 |
| Arellano | 1 | 31263 |
| Areso | 1 | 31876 |
| Arguedas | 1 | 31513 |
| Arróniz | 1 | 31243 |
| Arruazu | 1 | 31840 |
| Artajona | 1 | 31140 |
| Artazu | 1 | 31109 |
| Atez | 2 | 31193 – 31867 |
| Auritz | 1 | 31640 |
| Ayegui | 2 | 31208 – 31240 |
| Azagra | 1 | 31560 |
| Bakaiku | 1 | 31810 |
| Barásoain | 1 | 31395 |
| Basaburua | 2 | 31866 – 31869 |
| Baztán | 9 | 31700 – 31796 |
| Beintza-Labaien | 1 | 31753 |
| Beire | 1 | 31393 |
| Bera | 2 | 31780 – 31789 |
| Berbinzana | 1 | 31252 |
| Berrioplano | 1 | 31195 |
| Bertizarana | 2 | 31792 – 31793 |
| Betelu | 1 | 31890 |
| Biurrun-Olcoz | 1 | 31398 |
| Buñuel | 1 | 31540 |
| Burgui | 1 | 31412 |
| Burlada | 1 | 31600 |
| Cabanillas | 1 | 31511 |
| Cadreita | 1 | 31515 |
| Caparroso | 1 | 31380 |
| Cárcar | 1 | 31579 |
| Carcastillo | 2 | 31310 – 31311 |
| Cascante | 1 | 31520 |
| Cáseda | 2 | 31312 – 31490 |
| Castejón | 1 | 31590 |
| Castillonuevo | 1 | 31454 |
| Cendea de Olza | 3 | 31170 – 31173 |
| Cintruénigo | 1 | 31592 |
| Cirauqui | 1 | 31131 |
| Cizur | 1 | 31190 |
| Corella | 1 | 31591 |
| Cortes | 1 | 31530 |
| Desojo | 1 | 31229 |
| Donamaria | 1 | 31750 |
| Doneztebe | 1 | 31740 |
| Egüés | 3 | 31486 – 31621 |
| Elgorriaga | 1 | 31744 |
| Eratsun | 1 | 31748 |
| Ergoiena | 1 | 31829 |
| Erro | 7 | 31638 – 31699 |
| Eslava | 1 | 31494 |
| Esparza de Salazar | 1 | 31453 |
| Espronceda | 1 | 31228 |
| Estella-Lizarra | 1 | 31200 |
| Esteribar | 2 | 31630 – 31698 |
| Etayo | 1 | 31281 |
| Etxalar | 1 | 31760 |
| Etxarri-Aranatz | 1 | 31820 |
| Etxauri | 1 | 31174 |
| Ezcabarte | 1 | 31194 |
| Ezcároz | 1 | 31690 |
| Ezkurra | 1 | 31749 |
| Ezprogui | 2 | 31491 – 31492 |
| Falces | 1 | 31370 |
| Fitero | 1 | 31593 |
| Fontellas | 1 | 31512 |
| Funes | 1 | 31360 |
| Fustiñana | 1 | 31510 |
| Galar | 1 | 31191 |
| Gallipienzo | 1 | 31493 |
| Gallués | 1 | 31451 |
| Garde | 1 | 31414 |
| Garralda | 1 | 31693 |
| Güesa | 1 | 31452 |
| Guesálaz | 3 | 31175 – 31291 |
| Ibargoiti | 1 | 31473 |
| Irurtzun | 1 | 31860 |
| Isaba | 1 | 31417 |
| Ituren | 1 | 31745 |
| Iza | 1 | 31892 |
| Izagaondoa | 1 | 31421 |
| Izalzu | 1 | 31689 |
| Jaurrieta | 1 | 31691 |
| Javier | 2 | 31409 – 31411 |
| Lakuntza | 1 | 31830 |
| Lana | 1 | 31283 |
| Lantz | 1 | 31798 |
| Lapoblación | 1 | 31227 |
| Larraga | 1 | 31251 |
| Larraona | 1 | 31270 |
| Larraun | 3 | 31877 – 31879 |
| Lazagurría | 1 | 31588 |
| Legarda | 1 | 31133 |
| Leitza | 1 | 31880 |
| Lekunberri | 1 | 31870 |
| Lerín | 1 | 31260 |
| Lesaka | 1 | 31770 |
| Liédena | 1 | 31487 |
| Lizoáin-Arriasgoiti | 4 | 31482 – 31485 |
| Lodosa | 1 | 31580 |
| Lónguida | 3 | 31438 – 31481 |
| Los Arcos | 1 | 31210 |
| Lumbier | 1 | 31440 |
| Luzaide | 1 | 31660 |
| Mañeru | 1 | 31130 |
| Marcilla | 1 | 31340 |
| Mélida | 1 | 31382 |
| Mendavia | 1 | 31587 |
| Mendigorría | 1 | 31150 |
| Metauten | 1 | 31241 |
| Milagro | 1 | 31320 |
| Miranda de Arga | 1 | 31253 |
| Monreal | 1 | 31471 |
| Mues | 1 | 31219 |
| Murchante | 1 | 31521 |
| Murieta | 1 | 31280 |
| Murillo el Cuende | 3 | 31315 – 31391 |
| Murillo el Fruto | 1 | 31313 |
| Muruzábal | 1 | 31152 |
| Navascués | 1 | 31450 |
| Nazar | 1 | 31282 |
| Noáin (Valle de Elorz) | 3 | 31110 – 31470 |
| Obanos | 1 | 31151 |
| Ochagavía | 1 | 31680 |
| Odieta | 1 | 31799 |
| Oitz | 1 | 31751 |
| Olite | 1 | 31390 |
| Ollo | 1 | 31172 |
| Olóriz | 1 | 31396 |
| Orbaizeta | 1 | 31670 |
| Orbara | 1 | 31671 |
| Orkoien | 1 | 31160 |
| Orreaga | 1 | 31650 |
| Oteiza | 1 | 31250 |
| Pamplona | 18 | 31001 – 31080 |
| Peralta | 1 | 31350 |
| Pitillas | 1 | 31392 |
| Puente la Reina | 1 | 31100 |
| Pueyo | 1 | 31394 |
| Ribaforada | 1 | 31550 |
| Romanzado | 1 | 31448 |
| Roncal | 1 | 31415 |
| Saldías | 1 | 31747 |
| San Adrián | 1 | 31570 |
| Sangüesa | 1 | 31400 |
| San Martín de Unx | 1 | 31495 |
| Sansol | 1 | 31220 |
| Santacara | 1 | 31314 |
| Sartaguda | 1 | 31589 |
| Sesma | 1 | 31293 |
| Sunbilla | 1 | 31791 |
| Tafalla | 1 | 31300 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 1 | 31397 |
| Tudela | 1 | 31500 |
| Tulebras | 1 | 31522 |
| Ujué | 1 | 31496 |
| Ultzama | 1 | 31797 |
| Unciti | 2 | 31422 – 31472 |
| Urdazubi | 2 | 31711 – 31712 |
| Urraul Bajo | 2 | 31449 – 31480 |
| Urrotz | 1 | 31752 |
| Urroz-Villa | 1 | 31420 |
| Urzainqui | 1 | 31416 |
| Uztárroz | 1 | 31418 |
| Valle de Yerri | 3 | 31177 – 31290 |
| Valtierra | 1 | 31514 |
| Vergalijo | 1 | 31254 |
| Viana | 1 | 31230 |
| Vidángoz | 1 | 31413 |
| Villafranca | 1 | 31330 |
| Villamayor de Monjardín | 1 | 31242 |
| Villatuerta | 2 | 31132 – 31292 |
| Villava | 1 | 31610 |
| Yesa | 1 | 31410 |
| Ziordia | 1 | 31809 |
| Zizur Mayor | 1 | 31180 |
| Zubieta | 1 | 31746 |
| Zugarramurdi | 1 | 31710 |
| Zúñiga | 1 | 31284 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.