🇪🇸
Códigos Postales de Lugo
La provincia de Lugo tiene 465 códigos postales, del 27001 al 27893, repartidos en 71 municipios. Todos empiezan por 27, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 465 códigos postales
🗺️ 71 municipios
🔢 Prefijo postal: 27
Mapa Interactivo
Ciudades de Lugo
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en Lugo
Cada municipio de la provincia de Lugo con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Abadín | 6 | 27730 – 27849 |
| A Fonsagrada | 13 | 27100 – 27136 |
| Alfoz | 5 | 27773 – 27778 |
| Antas de Ullà | 5 | 27570 – 27579 |
| A Pastoriza | 4 | 27246 – 27287 |
| A Pobra do Brollón | 10 | 27330 – 27391 |
| A Pontenova | 10 | 27720 – 27729 |
| A Rochela | 1 | 27795 |
| As Nogais | 4 | 27646 – 27677 |
| Baamonde | 1 | 27371 |
| Baleira | 7 | 27130 – 27278 |
| Baralla | 9 | 27680 – 27697 |
| Barreiros | 5 | 27790 – 27798 |
| Becerreá | 13 | 27640 – 27698 |
| Begonte | 3 | 27370 – 27373 |
| Bóveda | 6 | 27340 – 27359 |
| Burela | 1 | 27880 |
| Carballedo | 8 | 27520 – 27533 |
| Castro de Rei | 12 | 27250 – 27289 |
| Castroverde | 15 | 27120 – 27293 |
| Cervantes | 4 | 27662 – 27667 |
| Cervo | 4 | 27888 – 27891 |
| Chantada | 12 | 27500 – 27595 |
| Cospeito | 5 | 27375 – 27379 |
| Folgoso do Courel | 5 | 27234 – 27339 |
| Foz | 8 | 27780 – 27893 |
| Friol | 8 | 27156 – 27299 |
| Guitiriz | 9 | 27300 – 27389 |
| Guntín | 9 | 27152 – 27233 |
| Láncara | 10 | 27360 – 27699 |
| Lourenzá | 3 | 27750 – 27760 |
| Lugo | 25 | 27001 – 27298 |
| Martiñan | 1 | 27844 |
| Meira | 3 | 27240 – 27247 |
| Mondoñedo | 7 | 27740 – 27791 |
| Monforte de Lemos | 15 | 27400 – 27592 |
| Monterroso | 4 | 27215 – 27569 |
| Muras | 3 | 27817 – 27837 |
| Navia de Suarna | 10 | 27650 – 27659 |
| O Corgo | 6 | 27145 – 27190 |
| O Incio | 5 | 27341 – 27348 |
| O Matodoso | 1 | 27282 |
| O Páramo | 5 | 27362 – 27633 |
| O Saviñao | 8 | 27540 – 27594 |
| Ourol | 3 | 27865 – 27867 |
| Outeiro de Rei | 7 | 27150 – 27374 |
| O Valadouro | 3 | 27770 – 27779 |
| O Vicedo | 3 | 27860 – 27868 |
| Palas de Rei | 10 | 27200 – 27217 |
| Pantón | 8 | 27430 – 27593 |
| Paradela | 2 | 27611 – 27612 |
| Pedrafita do Cebreiro | 4 | 27670 – 27673 |
| Pol | 8 | 27270 – 27283 |
| Portomarín | 7 | 27170 – 27214 |
| Quiroga | 3 | 27320 – 27390 |
| Ribadeo | 9 | 27700 – 27797 |
| Ribas de Sil | 3 | 27310 – 27318 |
| Ribeira de Piquín | 3 | 27243 – 27245 |
| Riotorto | 3 | 27743 – 27745 |
| Samos | 10 | 27620 – 27638 |
| Sarrià | 10 | 27392 – 27690 |
| Segovia | 1 | 27165 |
| Sober | 10 | 27421 – 27469 |
| Taboada | 8 | 27550 – 27596 |
| Trabada | 4 | 27765 – 27768 |
| Triacastela | 5 | 27630 – 27639 |
| Vilacha | 1 | 27165 |
| Vilalba | 18 | 27800 – 27842 |
| Viveiro | 4 | 27850 – 27869 |
| Xermade | 6 | 27824 – 27835 |
| Xove | 5 | 27870 – 27879 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.