🇪🇸
Códigos Postales de Huesca
La provincia de Huesca tiene 274 códigos postales, del 22001 al 22889, repartidos en 154 municipios. Todos empiezan por 22, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 274 códigos postales
🗺️ 154 municipios
🔢 Prefijo postal: 22
Mapa Interactivo
Ciudades de Huesca
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en Huesca
Cada municipio de la provincia de Huesca con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Abiego | 1 | 22143 |
| Abizanda | 2 | 22392 – 22393 |
| Adahuesca | 1 | 22147 |
| Aínsa-Sobrarbe | 4 | 22149 – 22395 |
| Aisa | 2 | 22860 – 22889 |
| Albalate de Cinca | 1 | 22534 |
| Albalatillo | 1 | 22220 |
| Albelda | 1 | 22558 |
| Albero Alto | 1 | 22112 |
| Albero Bajo | 1 | 22255 |
| Alcalá de Gurrea | 2 | 22282 – 22283 |
| Alcampell | 1 | 22560 |
| Alcolea de Cinca | 1 | 22410 |
| Alcubierre | 1 | 22251 |
| Alerre | 1 | 22194 |
| Almudévar | 1 | 22270 |
| Almunia de San Juan | 2 | 22417 – 22420 |
| Almuniente | 1 | 22269 |
| Alquézar | 1 | 22145 |
| Altorricón | 1 | 22540 |
| Angüés | 2 | 22123 – 22133 |
| Ansó | 1 | 22728 |
| Aragüés del Puerto | 1 | 22730 |
| Areny de Noguera | 1 | 22583 |
| Argavieso | 1 | 22135 |
| Arguis | 1 | 22150 |
| Ayerbe | 3 | 22800 – 22809 |
| Azanuy-Alins | 1 | 22421 |
| Azara | 1 | 22311 |
| Baells | 1 | 22569 |
| Bailo | 3 | 22751 – 22761 |
| Baldellou | 1 | 22571 |
| Ballobar | 1 | 22234 |
| Barbastro | 2 | 22300 – 22315 |
| Barbuñales | 1 | 22132 |
| Belver de Cinca | 3 | 22533 – 22549 |
| Benabarre | 3 | 22580 – 22589 |
| Benasque | 2 | 22440 – 22449 |
| Beranuy | 2 | 22484 – 22485 |
| Berbegal | 1 | 22131 |
| Bielsa | 3 | 22350 – 22365 |
| Bierge | 2 | 22141 – 22144 |
| Biescas | 7 | 22613 – 22665 |
| Binaced | 2 | 22510 – 22511 |
| Binéfar | 1 | 22500 |
| Bisaurri | 2 | 22466 – 22470 |
| Blecua y Torres | 1 | 22134 |
| Boltaña | 5 | 22340 – 22461 |
| Broto | 5 | 22370 – 22375 |
| Caldearenas | 3 | 22624 – 22830 |
| Camporrells | 1 | 22570 |
| Canal de Berdún | 4 | 22770 – 22773 |
| Candasnos | 1 | 22591 |
| Canfranc | 2 | 22880 – 22888 |
| Casbas de Huesca | 1 | 22142 |
| Castejón del Puente | 1 | 22310 |
| Castejón de Monegros | 1 | 22222 |
| Castelflorite | 1 | 22215 |
| Castiello de Jaca | 1 | 22710 |
| Castigaleu | 1 | 22587 |
| Castillonroy | 1 | 22572 |
| Chalamera | 1 | 22233 |
| Chía | 1 | 22465 |
| Colungo | 1 | 22148 |
| El Grado | 2 | 22312 – 22390 |
| El Pueyo de Araguás | 1 | 22338 |
| Esplús | 1 | 22535 |
| Estada | 1 | 22424 |
| Estadilla | 1 | 22423 |
| Fago | 1 | 22729 |
| Fiscal | 1 | 22371 |
| Fonz | 1 | 22422 |
| Foradada del Toscar | 5 | 22337 – 22462 |
| Fraga | 3 | 22520 – 22585 |
| Grañén | 1 | 22260 |
| Graus | 5 | 22430 – 22481 |
| Gurrea de Gállego | 2 | 22280 – 22281 |
| Hoz de Jaca | 1 | 22662 |
| Huesca | 12 | 22001 – 22197 |
| Ibieca | 1 | 22122 |
| Igriés | 1 | 22193 |
| Ilche | 1 | 22415 |
| Isábena | 2 | 22482 – 22483 |
| Jaca | 8 | 22620 – 22715 |
| Jasa | 1 | 22731 |
| Labuerda | 1 | 22360 |
| La Fueva | 3 | 22336 – 22438 |
| Laluenga | 1 | 22125 |
| Lalueza | 2 | 22212 – 22214 |
| Lanaja | 3 | 22213 – 22250 |
| Laperdiguera | 1 | 22126 |
| La Puebla de Castro | 1 | 22435 |
| Lascellas-Ponzano | 1 | 22124 |
| Lascuarre | 1 | 22586 |
| La Sotonera | 4 | 22160 – 22810 |
| Laspaúles | 5 | 22361 – 22474 |
| Las Peñas de Riglos | 3 | 22820 – 22822 |
| Loporzano | 1 | 22140 |
| Lupiñén-Ortilla | 1 | 22811 |
| Monflorite-Lascasas | 1 | 22111 |
| Montanuy | 2 | 22486 – 22487 |
| Monzón | 2 | 22400 – 22414 |
| Murillo de Gállego | 1 | 22808 |
| Naval | 1 | 22320 |
| Novales | 1 | 22113 |
| Nueno | 1 | 22622 |
| Ontiñena | 1 | 22232 |
| Osso de Cinca | 2 | 22531 – 22532 |
| Panticosa | 2 | 22650 – 22661 |
| Peñalba | 1 | 22592 |
| Peralta de Alcofea | 1 | 22210 |
| Peralta de Calasanz | 2 | 22513 – 22514 |
| Piracés | 1 | 22268 |
| Plan | 2 | 22366 – 22367 |
| Pozán de Vero | 1 | 22313 |
| Puente de Montañana | 1 | 22584 |
| Puente la Reina de Jaca | 2 | 22750 – 22753 |
| Puértolas | 2 | 22362 – 22363 |
| Pueyo de Santa Cruz | 1 | 22416 |
| Quicena | 1 | 22191 |
| Robres | 1 | 22252 |
| Sabiñánigo | 6 | 22600 – 22666 |
| Sahún | 3 | 22467 – 22469 |
| Salàs Altas | 1 | 22314 |
| Sallent de Gállego | 4 | 22640 – 22664 |
| San Esteban de Litera | 1 | 22512 |
| Sangarrén | 1 | 22100 |
| San Miguel de Cinca | 3 | 22411 – 22413 |
| Santa Cilia | 2 | 22752 – 22791 |
| Santa Cruz de la Serós | 1 | 22792 |
| Santaliestra y San Quílez | 1 | 22460 |
| Santa María de Dulcis | 1 | 22146 |
| Sariñena | 2 | 22200 – 22221 |
| Secastilla | 2 | 22391 – 22439 |
| Seira | 2 | 22463 – 22464 |
| Sena | 1 | 22230 |
| Senés de Alcubierre | 1 | 22253 |
| Sesa | 1 | 22110 |
| Siétamo | 2 | 22120 – 22121 |
| Tamarite de Litera | 2 | 22550 – 22559 |
| Tardienta | 1 | 22240 |
| Tella-Sin | 1 | 22364 |
| Tierz | 1 | 22192 |
| Torla | 3 | 22376 – 22378 |
| Torralba de Aragón | 1 | 22254 |
| Torrente de Cinca | 1 | 22590 |
| Valfarta | 1 | 22223 |
| Valle de Hecho | 4 | 22720 – 22790 |
| Velilla de Cinca | 1 | 22528 |
| Vicién | 1 | 22190 |
| Villanúa | 1 | 22870 |
| Villanueva de Sigena | 1 | 22231 |
| Yebra de Basa | 1 | 22611 |
| Zaidín | 1 | 22530 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.