🇪🇸
Códigos Postales de Guipúzcoa
La provincia de Guipúzcoa tiene 110 códigos postales, del 20001 al 20870, repartidos en 77 municipios. Todos empiezan por 20, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 110 códigos postales
🗺️ 77 municipios
🔢 Prefijo postal: 20
Mapa Interactivo
Ciudades de Guipúzcoa
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en Guipúzcoa
Cada municipio de la provincia de Guipúzcoa con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Abaltzisketa | 1 | 20269 |
| Aduna | 1 | 20150 |
| Aginaga | 1 | 20710 |
| Aia | 2 | 20809 – 20810 |
| Aizarnazabal | 1 | 20749 |
| Albiztur | 1 | 20495 |
| Alegia | 1 | 20260 |
| Amezketa | 1 | 20268 |
| Andoain | 1 | 20140 |
| Anoeta | 1 | 20270 |
| Antzuola | 1 | 20577 |
| Arama | 1 | 20248 |
| Aratz Erreka | 1 | 20738 |
| Aretxabaleta | 1 | 20550 |
| Arrasate | 1 | 20500 |
| Artadi | 1 | 20759 |
| Astigarraga | 1 | 20115 |
| Ataun | 1 | 20211 |
| Azkoitia | 1 | 20720 |
| Azpeitia | 1 | 20730 |
| Baliarrain | 1 | 20259 |
| Beasain | 1 | 20200 |
| Beizama | 1 | 20739 |
| Berastegi | 1 | 20492 |
| Bergara | 3 | 20570 – 20580 |
| Berrobi | 1 | 20493 |
| Bidania-Goiatz | 1 | 20496 |
| Deba | 2 | 20820 – 20829 |
| Donostia | 21 | 20001 – 20080 |
| Eibar | 1 | 20600 |
| Elgeta | 1 | 20690 |
| Elgoibar | 2 | 20860 – 20870 |
| Errezil | 1 | 20737 |
| Eskoriatza | 1 | 20540 |
| Ezkio-Itsaso | 2 | 20218 – 20709 |
| Gabiria | 1 | 20217 |
| Gaztelu | 1 | 20491 |
| Getaria | 1 | 20808 |
| Hernani | 2 | 20120 – 20128 |
| Hernialde | 1 | 20494 |
| Hondarribia | 1 | 20280 |
| Ibarra | 1 | 20400 |
| Idiazabal | 1 | 20213 |
| Ikaztegieta | 1 | 20267 |
| Irun | 6 | 20300 – 20305 |
| Irura | 1 | 20271 |
| Itsasondo | 1 | 20249 |
| Lasarte-Oria | 1 | 20160 |
| Lazkao | 1 | 20210 |
| Legazpi | 2 | 20220 – 20230 |
| Legorreta | 1 | 20250 |
| Leintz-Gatzaga | 1 | 20530 |
| Lezo | 1 | 20100 |
| Lizartza | 1 | 20490 |
| Mendaro | 1 | 20850 |
| Mutiloa | 1 | 20214 |
| Mutriku | 1 | 20830 |
| Nuarbe | 1 | 20738 |
| Oiartzun | 1 | 20180 |
| Oikia | 1 | 20759 |
| Olaberria | 1 | 20212 |
| Oñati | 4 | 20560 – 20569 |
| Ordizia | 1 | 20240 |
| Ormaiztegi | 1 | 20216 |
| Pasaia | 1 | 20110 |
| Soraluze | 1 | 20590 |
| Ubera | 1 | 20579 |
| Urnieta | 1 | 20130 |
| Urrestilla | 1 | 20738 |
| Urretxu | 1 | 20700 |
| Usurbil | 1 | 20170 |
| Zaldibia | 1 | 20247 |
| Zarautz | 1 | 20800 |
| Zegama | 1 | 20215 |
| Zestoa | 1 | 20740 |
| Zizurkil | 1 | 20159 |
| Zumaia | 1 | 20750 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.