🇪🇸
Códigos Postales de Guadalajara
La provincia de Guadalajara tiene 182 códigos postales, del 19001 al 19495, repartidos en 140 municipios. Todos empiezan por 19, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 182 códigos postales
🗺️ 140 municipios
🔢 Prefijo postal: 19
Mapa Interactivo
Ciudades de Guadalajara
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en Guadalajara
Cada municipio de la provincia de Guadalajara con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Abánades | 1 | 19432 |
| Ablanque | 1 | 19442 |
| Alaminos | 1 | 19490 |
| Alarilla | 1 | 19127 |
| Albalate de Zorita | 1 | 19117 |
| Albares | 1 | 19112 |
| Albendiego | 1 | 19275 |
| Alcocer | 1 | 19125 |
| Alcolea de las Peñas | 1 | 19277 |
| Alcolea del Pinar | 1 | 19260 |
| Aldeanueva de Guadalajara | 1 | 19152 |
| Algar de Mesa | 1 | 19332 |
| Alique | 1 | 19129 |
| Almoguera | 1 | 19115 |
| Almonacid de Zorita | 1 | 19118 |
| Alocén | 1 | 19133 |
| Alovera | 1 | 19208 |
| Alustante | 1 | 19320 |
| Anguita | 2 | 19283 – 19445 |
| Anquela del Pedregal | 1 | 19357 |
| Aragoncillo | 1 | 19344 |
| Arbancón | 1 | 19237 |
| Armallones | 1 | 19461 |
| Armuña de Tajuña | 1 | 19135 |
| Atanzón | 1 | 19153 |
| Atienza | 2 | 19270 – 19274 |
| Auñón | 2 | 19130 – 19131 |
| Azuqueca de Henares | 1 | 19200 |
| Bañuelos | 1 | 19276 |
| Brihuega | 3 | 19400 – 19413 |
| Budia | 1 | 19459 |
| Cabanillas del Campo | 1 | 19171 |
| Campillo de Dueñas | 1 | 19360 |
| Campillo de Ranas | 2 | 19223 – 19224 |
| Cañizar | 1 | 19197 |
| Canredondo | 1 | 19431 |
| Caraquiz | 1 | 19188 |
| Caspueñas | 1 | 19412 |
| Castellar de la Muela | 1 | 19328 |
| Castilnuevo | 1 | 19391 |
| Centenera | 1 | 19151 |
| Checa | 1 | 19310 |
| Chiloeches | 1 | 19160 |
| Cifuentes | 2 | 19420 – 19429 |
| Ciruelos del Pinar | 1 | 19285 |
| Ciudad Residencial el Clavin | 1 | 19163 |
| Cobeta | 1 | 19443 |
| Cogolludo | 3 | 19229 – 19239 |
| Copernal | 1 | 19292 |
| Corduente | 4 | 19334 – 19392 |
| Driebes | 1 | 19116 |
| Durón | 1 | 19143 |
| El Casar | 2 | 19170 – 19185 |
| El Cubillo de Uceda | 1 | 19186 |
| El Ordial | 2 | 19238 – 19244 |
| El Pedregal | 1 | 19327 |
| El Pobo de Dueñas | 1 | 19326 |
| Escariche | 1 | 19119 |
| Espinosa de Henares | 1 | 19247 |
| Establés | 1 | 19287 |
| Fontanar | 1 | 19290 |
| Fuentelahiguera de Albatages | 1 | 19182 |
| Fuentelencina | 1 | 19144 |
| Fuentenovilla | 2 | 19113 – 19390 |
| Galápagos | 1 | 19174 |
| Gascueña de Bornova | 1 | 19243 |
| Guadalajara | 10 | 19001 – 19193 |
| Herrería | 1 | 19342 |
| Hiendelaencina | 1 | 19242 |
| Hita | 1 | 19248 |
| Horche | 1 | 19140 |
| Huérmeces del Cerro | 1 | 19295 |
| Huertahernando | 1 | 19441 |
| Humanes | 1 | 19220 |
| Jadraque | 2 | 19240 – 19246 |
| La Bodera | 1 | 19278 |
| La Mierla | 1 | 19225 |
| Las Inviernas | 1 | 19491 |
| La Yunta | 1 | 19361 |
| Ledanca | 1 | 19196 |
| Luzaga | 1 | 19261 |
| Malaguilla | 1 | 19219 |
| Maranchón | 2 | 19280 – 19281 |
| Marchamalo | 1 | 19180 |
| Matillas | 1 | 19294 |
| Mazarete | 1 | 19286 |
| Mazuecos | 1 | 19114 |
| Megina | 1 | 19315 |
| Mohernando | 1 | 19226 |
| Molina de Aragón | 5 | 19300 – 19363 |
| Mondéjar | 1 | 19110 |
| Orea | 1 | 19311 |
| Otilla | 1 | 19356 |
| Pardos | 1 | 19336 |
| Paredes de Sigüenza | 1 | 19269 |
| Pareja | 2 | 19128 – 19492 |
| Pastrana | 1 | 19100 |
| Peñalén | 1 | 19462 |
| Peñalver | 1 | 19134 |
| Peralejos de las Truchas | 1 | 19313 |
| Peralveche | 1 | 19493 |
| Pinilla de Molina | 1 | 19312 |
| Pioz | 1 | 19162 |
| Poveda de la Sierra | 1 | 19463 |
| Pozo de Guadalajara | 1 | 19161 |
| Prados Redondos | 3 | 19352 – 19354 |
| Renera | 1 | 19145 |
| Rillo de Gallo | 1 | 19340 |
| Rueda de la Sierra | 1 | 19339 |
| Sacedón | 1 | 19120 |
| Salmerón | 1 | 19126 |
| Santiuste | 1 | 19245 |
| Selas | 1 | 19346 |
| Setiles | 1 | 19324 |
| Sigüenza | 8 | 19250 – 19268 |
| Tamajón | 1 | 19222 |
| Taragudo | 1 | 19227 |
| Taravilla | 1 | 19314 |
| Tartanedo | 1 | 19333 |
| Tordellego | 1 | 19325 |
| Tordesilos | 1 | 19323 |
| Torija | 1 | 19190 |
| Torrecuadrada de Molina | 1 | 19355 |
| Torremocha del Pinar | 1 | 19345 |
| Torrubia | 1 | 19337 |
| Tórtola de Henares | 1 | 19198 |
| Tortuera | 1 | 19338 |
| Tortuero | 1 | 19184 |
| Trijueque | 1 | 19192 |
| Trillo | 2 | 19450 – 19458 |
| Uceda | 1 | 19187 |
| Valdarachas | 1 | 19141 |
| Valdeavellano | 1 | 19142 |
| Valdeconcha | 1 | 19132 |
| Villanueva de Alcorón | 1 | 19460 |
| Villanueva de la Torre | 1 | 19209 |
| Yebes | 1 | 19139 |
| Yebra | 1 | 19111 |
| Yunquera de Henares | 1 | 19210 |
| Zaorejas | 2 | 19444 – 19495 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.