🇪🇸
Códigos Postales de Barcelona
La provincia de Barcelona tiene 398 códigos postales, del 08001 al 08980, repartidos en 269 municipios. Todos empiezan por 08, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 398 códigos postales
🗺️ 269 municipios
🔢 Prefijo postal: 08
Mapa Interactivo
Ciudades de Barcelona
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
🇪🇸
Barcelona
Barcelona08001
🇪🇸
L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona08901
🇪🇸
Terrassa
Barcelona08221
🇪🇸
Badalona
Barcelona08910
🇪🇸
Sabadell
Barcelona08200
🇪🇸
Mataró
Barcelona08300
🇪🇸
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona08920
🇪🇸
Cornellà de Llobregat
Barcelona08940
🇪🇸
Sant Boí de Llobregat
Barcelona08830
🇪🇸
Sant Cugat del Vallès
Barcelona08171
🇪🇸
Manresa
Barcelona08240
🇪🇸
Rubí
Barcelona08191
🇪🇸
Castelldefels
Barcelona08860
🇪🇸
Viladecans
Barcelona08840
🇪🇸
Vilanova i la Geltrú
Barcelona08800
🇪🇸
El Prat de Llobregat
Barcelona08820
🇪🇸
Granollers
Barcelona08400
🇪🇸
Cerdanyola del Vallès
Barcelona08193
🇪🇸
Mollet del Vallès
Barcelona08100
Códigos postales por municipio en Barcelona
Cada municipio de la provincia de Barcelona con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Abrera | 1 | 08630 |
| Aguilar de Segarra | 1 | 08256 |
| Alella | 1 | 08328 |
| Alpens | 1 | 08587 |
| Arenys de Munt | 2 | 08350 – 08358 |
| Argençola | 1 | 08717 |
| Argentona | 1 | 08310 |
| Artés | 1 | 08271 |
| Avià | 2 | 08610 – 08699 |
| Avinyó | 1 | 08279 |
| Avinyonet del Penedès | 2 | 08793 – 08798 |
| Badalona | 9 | 08910 – 08918 |
| Badia del Vallès | 1 | 08214 |
| Bagà | 1 | 08695 |
| Balenyà | 1 | 08550 |
| Balsareny | 1 | 08660 |
| Barberà del Vallès | 1 | 08210 |
| Barcelona | 46 | 08001 – 08080 |
| Begues | 1 | 08859 |
| Bellprat | 1 | 08719 |
| Berga | 1 | 08600 |
| Bigues i Riells | 2 | 08415 – 08416 |
| Cabrera d'Anoia | 1 | 08718 |
| Cabrera de Mar | 1 | 08349 |
| Cabrils | 1 | 08348 |
| Calaf | 1 | 08280 |
| Calders | 1 | 08275 |
| Caldes de Montbui | 1 | 08140 |
| Caldes d'Estrac | 1 | 08393 |
| Calella | 1 | 08370 |
| Calldetenes | 1 | 08506 |
| Callús | 1 | 08262 |
| Campins | 1 | 08472 |
| Canet de Mar | 1 | 08360 |
| Canovelles | 1 | 08420 |
| Cànoves i Samalús | 3 | 08440 – 08530 |
| Canyelles | 1 | 08811 |
| Capellades | 1 | 08786 |
| Capolat | 2 | 08617 – 08619 |
| Cardona | 1 | 08261 |
| Castelladral | 1 | 08671 |
| Castellar del Riu | 2 | 08618 – 08693 |
| Castellar del Vallès | 1 | 08211 |
| Castellbell i el Vilar | 1 | 08296 |
| Castellbisbal | 1 | 08755 |
| Castellcir | 1 | 08183 |
| Castelldefels | 1 | 08860 |
| Castell de l'Areny | 1 | 08604 |
| Castellet i la Gornal | 1 | 08729 |
| Castellfollit del Boix | 1 | 08255 |
| Castellfollit de Riubregós | 2 | 08281 – 08283 |
| Castellgalí | 1 | 08297 |
| Castellnou de Bages | 1 | 08251 |
| Castellolí | 1 | 08148 |
| Castellví de la Marçà | 1 | 08732 |
| Castellví de Rosanes | 1 | 08769 |
| Centelles | 1 | 08540 |
| Cercs | 1 | 08698 |
| Cerdanyola del Vallès | 2 | 08193 – 08290 |
| Cervelló | 1 | 08758 |
| Collbató | 1 | 08293 |
| Collsuspina | 1 | 08178 |
| Corberà de Llobregat | 1 | 08757 |
| Cornellà de Llobregat | 1 | 08940 |
| Cubelles | 1 | 08880 |
| Dosrius | 2 | 08318 – 08319 |
| El Bruc | 1 | 08294 |
| El Brull | 1 | 08559 |
| El Masnou | 1 | 08320 |
| El Papiol | 1 | 08754 |
| El Pla del Penedès | 1 | 08733 |
| El Prat de Llobregat | 1 | 08820 |
| Els Hostalets de Pierola | 1 | 08781 |
| Els Prats de Rei | 1 | 08591 |
| Esparreguera | 1 | 08292 |
| Esplugues de Llobregat | 1 | 08950 |
| Figaró-Montmany | 1 | 08590 |
| Fogars de la Selva | 1 | 08495 |
| Fogars de Montclús | 2 | 08469 – 08479 |
| Fonollosa | 1 | 08259 |
| Font-rubí | 1 | 08736 |
| Gallifa | 1 | 08146 |
| Gavà | 1 | 08850 |
| Gelida | 1 | 08790 |
| Gironella | 1 | 08680 |
| Granollers | 5 | 08400 – 08404 |
| Gualba | 1 | 08474 |
| Igualada | 1 | 08700 |
| La Colonia Puig | 1 | 08199 |
| La Granada | 1 | 08792 |
| La Llacuna | 1 | 08779 |
| La Llagosta | 1 | 08120 |
| L'Ametlla del Vallès | 1 | 08480 |
| La Nou de Berguedà | 1 | 08231 |
| La Palma de Cervelló | 1 | 08756 |
| La Pobla de Lillet | 1 | 08696 |
| La Quar | 1 | 08606 |
| La Roca del Vallès | 1 | 08430 |
| La Torre de Claramunt | 1 | 08789 |
| Les Cabanyes | 1 | 08794 |
| Les Franqueses del Vallès | 2 | 08520 – 08521 |
| Les Masies de Voltregà | 2 | 08508 – 08509 |
| L'Espunyola | 1 | 08614 |
| L'Estany | 1 | 08184 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 9 | 08900 – 08908 |
| Lliçà d'Amunt | 1 | 08186 |
| Lliçà de Vall | 1 | 08185 |
| Llinars del Vallès | 1 | 08450 |
| Lluçà | 1 | 08514 |
| Malgrat de Mar | 1 | 08380 |
| Malla | 1 | 08522 |
| Manlleu | 1 | 08560 |
| Manresa | 6 | 08240 – 08254 |
| Marganell | 1 | 08298 |
| Martorell | 1 | 08760 |
| Martorelles | 1 | 08107 |
| Masquefa | 2 | 08782 – 08783 |
| Matadepera | 1 | 08230 |
| Mataró | 5 | 08300 – 08304 |
| Mediona | 1 | 08773 |
| Moià | 1 | 08180 |
| Molins de Rei | 1 | 08750 |
| Mollet del Vallès | 2 | 08100 – 08104 |
| Monistrol de Montserrat | 1 | 08691 |
| Montcada i Reixac | 1 | 08110 |
| Montclar | 1 | 08605 |
| Montesquiu | 1 | 08585 |
| Montgat | 1 | 08390 |
| Montmajor | 1 | 08612 |
| Montmeló | 1 | 08160 |
| Montornès del Vallès | 1 | 08170 |
| Montserrat | 1 | 08199 |
| Muntanyola | 1 | 08529 |
| Mura | 1 | 08278 |
| Navarcles | 1 | 08270 |
| Navàs | 2 | 08269 – 08670 |
| Òdena | 1 | 08711 |
| Olèrdola | 2 | 08734 – 08799 |
| Olesa de Bonesvalls | 1 | 08795 |
| Olesa de Montserrat | 1 | 08640 |
| Olivella | 1 | 08818 |
| Olost | 1 | 08516 |
| Olvan | 1 | 08611 |
| Orís | 1 | 08573 |
| Oristà | 1 | 08518 |
| Orpí | 1 | 08787 |
| Òrrius | 1 | 08317 |
| Pacs del Penedès | 1 | 08796 |
| Palafolls | 1 | 08389 |
| Pallejà | 2 | 08753 – 08780 |
| Parets del Vallès | 1 | 08150 |
| Perafita | 1 | 08589 |
| Piera | 1 | 08784 |
| Pineda de Mar | 1 | 08397 |
| Polinyà | 1 | 08213 |
| Pontons | 1 | 08738 |
| Prats de Lluçanès | 1 | 08513 |
| Premià de Dalt | 1 | 08338 |
| Premià de Mar | 1 | 08330 |
| Puigdàlber | 1 | 08797 |
| Puig-reig | 2 | 08672 – 08692 |
| Pujalt | 1 | 08282 |
| Rellinars | 1 | 08299 |
| Ripollet | 1 | 08291 |
| Roda de Ter | 1 | 08510 |
| Rubí | 1 | 08191 |
| Sabadell | 10 | 08200 – 08805 |
| Sagàs | 1 | 08517 |
| Saldes | 1 | 08697 |
| Sallent | 1 | 08650 |
| Santa Cecilia | 1 | 08199 |
| Santa Coloma de Cervelló | 1 | 08690 |
| Santa Coloma de Gramenet | 5 | 08920 – 08924 |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 08930 |
| Santa Eugènia de Berga | 1 | 08507 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1 | 08505 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1 | 08187 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 1 | 08586 |
| Santa Margarida de Montbui | 1 | 08710 |
| Santa Margarida i els Monjos | 1 | 08730 |
| Santa María de Besora | 1 | 08584 |
| Santa María de Corcó | 2 | 08511 – 08569 |
| Santa María de Martorelles | 1 | 08106 |
| Santa María de Palautordera | 1 | 08460 |
| Santa María d'Oló | 1 | 08273 |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 08740 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 1 | 08392 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 1 | 08459 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1 | 08130 |
| Santa Susanna | 1 | 08398 |
| Sant Bartomeu del Grau | 1 | 08503 |
| Sant Boí de Llobregat | 1 | 08830 |
| Sant Cebria de Vallalta | 1 | 08396 |
| Sant Celoni | 3 | 08470 – 08770 |
| Sant Climent de Llobregat | 1 | 08849 |
| Sant Cugat del Vallès | 9 | 08171 – 08198 |
| Sant Esteve de Palautordera | 1 | 08461 |
| Sant Esteve Sesrovires | 1 | 08635 |
| Sant Feliu de Codines | 1 | 08182 |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 | 08980 |
| Sant Feliu Sasserra | 1 | 08274 |
| Sant Fost de Campsentelles | 1 | 08105 |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 08272 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1 | 08512 |
| Sant Iscle de Vallalta | 1 | 08359 |
| Sant Jaume de Frontanyà | 1 | 08607 |
| Sant Joan Despí | 1 | 08970 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1 | 08250 |
| Sant Julià de Cerdanyola | 1 | 08694 |
| Sant Just Desvern | 1 | 08960 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1 | 08791 |
| Sant Llorenç Savall | 2 | 08212 – 08458 |
| Sant Martí d'Albars | 1 | 08515 |
| Sant Martí de Centelles | 1 | 08592 |
| Sant Martí de Tous | 1 | 08712 |
| Sant Martí Sarroca | 1 | 08731 |
| Sant Mateu de Bages | 1 | 08263 |
| Sant Pere de Ribes | 2 | 08810 – 08812 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 1 | 08776 |
| Sant Pere de Torelló | 1 | 08572 |
| Sant Pol de Mar | 1 | 08395 |
| Sant Quintí de Mediona | 1 | 08777 |
| Sant Quirze de Besora | 1 | 08580 |
| Sant Quirze del Vallès | 2 | 08192 – 08194 |
| Sant Quirze Safaja | 1 | 08189 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 1 | 08504 |
| Sant Salvador de Guardiola | 1 | 08253 |
| Sant Vicenç de Castellet | 1 | 08295 |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 | 08620 |
| Sant Vicenç de Montalt | 1 | 08394 |
| Sant Vicenç de Torelló | 1 | 08571 |
| Sentmenat | 1 | 08181 |
| Seva | 2 | 08553 – 08554 |
| Sitges | 2 | 08870 – 08871 |
| Sora | 1 | 08588 |
| Subirats | 1 | 08739 |
| Súria | 1 | 08260 |
| Tagamanent | 1 | 08593 |
| Taradell | 1 | 08552 |
| Teià | 1 | 08329 |
| Terrassa | 8 | 08221 – 08228 |
| Tiana | 1 | 08391 |
| Tona | 1 | 08551 |
| Tordera | 1 | 08490 |
| Torelló | 1 | 08570 |
| Torrelavit | 1 | 08775 |
| Torrelles de Foix | 1 | 08737 |
| Torrelles de Llobregat | 1 | 08629 |
| Vacarisses | 1 | 08233 |
| Vallbona d'Anoia | 1 | 08785 |
| Vallcarca | 1 | 08872 |
| Vallgorguina | 1 | 08471 |
| Vallirana | 1 | 08759 |
| Vallromanes | 1 | 08188 |
| Veciana | 1 | 08289 |
| Vic | 1 | 08500 |
| Vilada | 1 | 08613 |
| Viladecans | 1 | 08840 |
| Viladecavalls | 1 | 08232 |
| Vilafranca del Penedès | 1 | 08720 |
| Vilalba Sasserra | 1 | 08455 |
| Vilanova del Camí | 1 | 08788 |
| Vilanova del Vallès | 1 | 08410 |
| Vilanova de Sau | 1 | 08519 |
| Vilanova i la Geltrú | 1 | 08800 |
| Vilassar de Dalt | 1 | 08339 |
| Vilassar de Mar | 1 | 08340 |
| Vilobí del Penedès | 1 | 08735 |
| Viver i Serrateix | 1 | 08673 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.