🇪🇸
Códigos Postales de Baleares
La provincia de Baleares tiene 164 códigos postales, del 07001 al 07872, repartidos en 69 municipios. Todos empiezan por 07, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 164 códigos postales
🗺️ 69 municipios
🔢 Prefijo postal: 07
Mapa Interactivo
Ciudades de Baleares
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en Baleares
Cada municipio de la provincia de Baleares con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| Alaior | 1 | 07730 |
| Alaró | 1 | 07340 |
| Alcúdia | 1 | 07400 |
| Algaida | 3 | 07210 – 07629 |
| Andratx | 4 | 07150 – 07160 |
| Ariany | 1 | 07529 |
| Artà | 2 | 07570 – 07579 |
| Bañalbufar | 2 | 07190 – 07191 |
| Binissalem | 1 | 07350 |
| Búger | 1 | 07311 |
| Bunyola | 3 | 07110 – 07349 |
| Calvià | 5 | 07180 – 07196 |
| Campanet | 1 | 07310 |
| Campos | 2 | 07630 – 07639 |
| Can Cabrit | 1 | 07813 |
| Can Negre | 1 | 07813 |
| Capdepera | 3 | 07580 – 07590 |
| Cas Corp | 1 | 07813 |
| Ciutadella de Menorca | 2 | 07760 – 07769 |
| Consell | 1 | 07330 |
| Deià | 1 | 07179 |
| Escorca | 1 | 07315 |
| Es Mercadal | 2 | 07740 – 07748 |
| Es Migjorn Gran | 1 | 07749 |
| Estellencs | 1 | 07192 |
| Felanitx | 5 | 07200 – 07670 |
| Ferreries | 1 | 07750 |
| Formentera | 4 | 07860 – 07872 |
| Fornalutx | 1 | 07109 |
| Inca | 1 | 07300 |
| Lloret de Vistalegre | 1 | 07518 |
| Lloseta | 1 | 07360 |
| Llubí | 1 | 07430 |
| Llucmajor | 3 | 07600 – 07620 |
| Mahón | 6 | 07700 – 07714 |
| Manacor | 6 | 07500 – 07689 |
| Mancor de la Vall | 1 | 07312 |
| María de la Salut | 1 | 07519 |
| Marratxí | 1 | 07141 |
| Montuïri | 1 | 07230 |
| Muro | 1 | 07440 |
| Palma de Mallorca | 26 | 07001 – 07611 |
| Parc Bit | 1 | 07121 |
| Petra | 1 | 07520 |
| Pollença | 3 | 07460 – 07470 |
| Porreres | 1 | 07260 |
| Puig De'N Valls | 1 | 07813 |
| Puigpunyent | 2 | 07194 – 07195 |
| Santa Eugènia | 1 | 07142 |
| Santa Eulària des Riu | 5 | 07814 – 07850 |
| Santa Margalida | 3 | 07450 – 07459 |
| Santa María del Camí | 1 | 07320 |
| Sant Antoni de Portmany | 4 | 07800 – 07828 |
| Santanyí | 5 | 07650 – 07691 |
| Sant Joan | 2 | 07240 – 07720 |
| Sant Joan de Labritja | 4 | 07810 – 07815 |
| Sant Josep de sa Talaia | 5 | 07817 – 07839 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 2 | 07530 – 07540 |
| Sant Lluís | 3 | 07710 – 07713 |
| Sa Pobla | 1 | 07420 |
| Selva | 4 | 07313 – 07369 |
| Sencelles | 4 | 07140 – 07511 |
| Ses Salines | 2 | 07638 – 07640 |
| Sineu | 1 | 07510 |
| Sóller | 3 | 07100 – 07108 |
| Son Servera | 3 | 07550 – 07560 |
| Universitat Illes Balears | 1 | 07122 |
| Valldemossa | 1 | 07170 |
| Vilafranca de Bonany | 1 | 07250 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.