🇪🇸
Códigos Postales de A Coruña
La provincia de A Coruña tiene 389 códigos postales, del 15001 al 15999, repartidos en 103 municipios. Todos empiezan por 15, el número de la provincia. Abajo encuentras sus ciudades principales y, más abajo, el rango de códigos de cada municipio.
📮 389 códigos postales
🗺️ 103 municipios
🔢 Prefijo postal: 15
Mapa Interactivo
Ciudades de A Coruña
Haz clic en una ciudad para ver su código postal, mapa detallado e información útil.
Códigos postales por municipio en A Coruña
Cada municipio de la provincia de A Coruña con su cantidad de códigos postales y el rango que usa.
| Municipio | Códigos | Rango |
|---|---|---|
| A Baña | 3 | 15839 – 15863 |
| Abegondo | 1 | 15318 |
| A Capela | 1 | 15613 |
| A Coruña | 15 | 15001 – 15190 |
| A Laracha | 2 | 15145 – 15146 |
| Ames | 5 | 15220 – 15895 |
| Aranga | 1 | 15317 |
| Ares | 3 | 15623 – 15625 |
| Arteixo | 5 | 15140 – 15690 |
| Arzúa | 3 | 15810 – 15826 |
| Asenso | 1 | 15238 |
| As Pontes de García Rodríguez | 8 | 15320 – 15582 |
| As Somozas | 4 | 15565 – 15568 |
| Bergondo | 4 | 15165 – 15640 |
| Betanzos | 1 | 15300 |
| Boimorto | 3 | 15816 – 15818 |
| Boiro | 7 | 15930 – 15992 |
| Boqueixón | 1 | 15882 |
| Brión | 2 | 15280 – 15865 |
| Cabana de Bergantiños | 4 | 15115 – 15149 |
| Cabañas | 4 | 15611 – 15622 |
| Camariñas | 3 | 15121 – 15123 |
| Cambre | 7 | 15181 – 15679 |
| Carballo | 7 | 15100 – 15109 |
| Cariño | 4 | 15360 – 15369 |
| Carnota | 4 | 15292 – 15296 |
| Carral | 4 | 15175 – 15184 |
| Cedeira | 6 | 15347 – 15555 |
| Cee | 4 | 15138 – 15299 |
| Cerceda | 4 | 15185 – 15188 |
| Cerdido | 2 | 15530 – 15569 |
| Chacin | 1 | 15238 |
| Coirós | 1 | 15316 |
| Corcubión | 2 | 15130 – 15137 |
| Coristanco | 2 | 15147 – 15148 |
| Cornada | 1 | 15285 |
| Culleredo | 7 | 15139 – 15670 |
| Curtis | 2 | 15310 – 15379 |
| Dodro | 3 | 15916 – 15982 |
| Doso | 1 | 15597 |
| Dumbría | 3 | 15151 – 15297 |
| Fene | 4 | 15500 – 15528 |
| Ferrol | 16 | 15401 – 15595 |
| Fisterra | 3 | 15153 – 15155 |
| Irixoa | 1 | 15313 |
| Laxe | 2 | 15117 – 15118 |
| Lousame | 4 | 15212 – 15216 |
| Luaña | 1 | 15285 |
| Malpica de Bergantiños | 3 | 15111 – 15113 |
| Mañón | 1 | 15337 |
| Mazaricos | 2 | 15256 – 15258 |
| Melide | 3 | 15800 – 15809 |
| Mesía | 3 | 15685 – 15689 |
| Miño | 3 | 15630 – 15639 |
| Moeche | 2 | 15563 – 15564 |
| Monfero | 4 | 15315 – 15619 |
| Mouretans | 1 | 15285 |
| Mugardos | 3 | 15620 – 15627 |
| Muros | 5 | 15240 – 15291 |
| Muxía | 3 | 15124 – 15126 |
| Narón | 8 | 15540 – 15596 |
| Neda | 2 | 15510 – 15579 |
| Negreira | 2 | 15830 – 15838 |
| Noia | 4 | 15200 – 15213 |
| Oleiros | 7 | 15171 – 15179 |
| Ons | 1 | 15285 |
| O Pino | 5 | 15821 – 15887 |
| Ordes | 3 | 15680 – 15687 |
| Oroso | 3 | 15688 – 15888 |
| Ortigueira | 8 | 15330 – 15368 |
| Outes | 7 | 15230 – 15288 |
| Oza-Cesuras | 7 | 15380 – 15391 |
| Paderne | 2 | 15314 – 15319 |
| Padrón | 6 | 15900 – 15980 |
| Pedroso | 1 | 15597 |
| Pino de Val | 1 | 15238 |
| Pobra do Caramiñal | 3 | 15940 – 15949 |
| Polígono Industrial Sabon | 1 | 15143 |
| Ponteceso | 2 | 15110 – 15114 |
| Pontedeume | 4 | 15600 – 15614 |
| Porto do Son | 9 | 15218 – 15999 |
| Rianxo | 5 | 15920 – 15985 |
| Ribeira | 8 | 15959 – 15993 |
| Rois | 5 | 15281 – 15913 |
| Sada | 3 | 15160 – 15169 |
| San Sadurniño | 6 | 15560 – 15598 |
| Santa Comba | 9 | 15837 – 15861 |
| Santiago de Compostela | 20 | 15701 – 15899 |
| Santiso | 1 | 15808 |
| Sobrado | 3 | 15813 – 15815 |
| Teo | 4 | 15866 – 15894 |
| Toques | 1 | 15806 |
| Tordoia | 1 | 15683 |
| Touro | 2 | 15822 – 15828 |
| Val do Dubra | 4 | 15871 – 15874 |
| Valdoviño | 7 | 15542 – 15554 |
| Vedra | 3 | 15880 – 15885 |
| Viceso | 1 | 15285 |
| Vilarmaior | 4 | 15615 – 15638 |
| Vilasantar | 1 | 15807 |
| Vimianzo | 4 | 15127 – 15150 |
| Vioxo | 1 | 15238 |
| Zas | 8 | 15656 – 15859 |
Fuente: GeoNames (licencia CC BY 4.0), con datos de Correos.